<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen &#8211; gesprächswert</title>
	<atom:link href="https://www.gespraechswert.de/tag/umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gespraechswert.de</link>
	<description>Sigi Lieb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 12:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.gespraechswert.de/wp-content/uploads/2020/02/cropped-gespraechswert_SigiLieb_favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Umfragen &#8211; gesprächswert</title>
	<link>https://www.gespraechswert.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was können Umfragen leisten? Und wie liest du sie richtig?</title>
		<link>https://www.gespraechswert.de/umfragen-lesen-und-verstehen/</link>
					<comments>https://www.gespraechswert.de/umfragen-lesen-und-verstehen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigi Lieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Debatte, Demokratie und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht und Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Demoskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Gendern]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[SBGG]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbestimmungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gespraechswert.de/?p=13660</guid>

					<description><![CDATA[Zur Einführung des Selbstbestimmungsgsgesetzes wurden drei Umfragen verbreitet mit gegensätzlichen Ergebnissen. In den USA wurde zur Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhergesagt, es kam anders. Und Ende 2024 befinden wir uns in Deutschland im Wahlkampf. Mit Umfragen und Zahlen wird nicht nur Meinung erforscht, sondern auch Politik gemacht. Mein Blogartikel zeigt dir, wie du Umfragen und Statisiken ... <a title="Was können Umfragen leisten? Und wie liest du sie richtig?" class="read-more" href="https://www.gespraechswert.de/umfragen-lesen-und-verstehen/" aria-label="Mehr Informationen über Was können Umfragen leisten? Und wie liest du sie richtig?">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gespraechswert.de/umfragen-lesen-und-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gendersprache und die Umfragen</title>
		<link>https://www.gespraechswert.de/gendersprache-umfragen/</link>
					<comments>https://www.gespraechswert.de/gendersprache-umfragen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigi Lieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 09:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Debatte, Demokratie und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht und Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache, Gendern, Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gendergerechte Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Gendern]]></category>
		<category><![CDATA[Gendersprache]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gespraechswert.de/?p=6817</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin ja schon eine Weile mit dem Thema gendersensible und inklusive Sprache unterwegs. Und ich mache eine Beobachtung: Es gibt so eine Art Mode der Argumente oder Behauptungen, die Gegner*innen anbringen. Die funktionieren oft so lange, bis genug Menschen Bescheid wissen, was an diesen Thesen Fakt ist und was Fake. Vor zwei oder drei ... <a title="Gendersprache und die Umfragen" class="read-more" href="https://www.gespraechswert.de/gendersprache-umfragen/" aria-label="Mehr Informationen über Gendersprache und die Umfragen">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gespraechswert.de/gendersprache-umfragen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
