<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Change, Digitalisierung und KI &#8211; gesprächswert</title>
	<atom:link href="https://www.gespraechswert.de/category/ki-und-digitalisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gespraechswert.de</link>
	<description>Sigi Lieb</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 06:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.gespraechswert.de/wp-content/uploads/2020/02/cropped-gespraechswert_SigiLieb_favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Change, Digitalisierung und KI &#8211; gesprächswert</title>
	<link>https://www.gespraechswert.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KI-Kompetenz und kritisches Denken: Wie glaubwürdig sind KI-Ergebnisse?</title>
		<link>https://www.gespraechswert.de/ki-kompetenz-modelle-im-vergleich/</link>
					<comments>https://www.gespraechswert.de/ki-kompetenz-modelle-im-vergleich/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigi Lieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 11:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Debatte, Demokratie und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Change, Digitalisierung und KI]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz und Krisenprävention]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fakenew]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Modelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gespraechswert.de/?p=14338</guid>

					<description><![CDATA[Alle reden von KI-Kompetenz. Aber was genau meint das? Du hast bestimmt schon gehört, dass ChatGPT von OpenAI oder Gemini von Google halluzinieren und Aussagen frei erfinden. Vielleicht hast du gehört, dass Perplexity besser sei als ChatGPT. Aber stimmt das? Und hast du schon mal darüber nachgedacht, warum die Ergebnisse dieser KI-Modelle sind wie sie ... <a title="KI-Kompetenz und kritisches Denken: Wie glaubwürdig sind KI-Ergebnisse?" class="read-more" href="https://www.gespraechswert.de/ki-kompetenz-modelle-im-vergleich/" aria-label="Mehr Informationen über KI-Kompetenz und kritisches Denken: Wie glaubwürdig sind KI-Ergebnisse?">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gespraechswert.de/ki-kompetenz-modelle-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studien beurteilen: Was heißt hier &#8222;wissenschaftlich&#8220;?</title>
		<link>https://www.gespraechswert.de/evidenzpyramide-wissenschaft-beurteilen/</link>
					<comments>https://www.gespraechswert.de/evidenzpyramide-wissenschaft-beurteilen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigi Lieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Debatte, Demokratie und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Change, Digitalisierung und KI]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht und Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenzpyramide]]></category>
		<category><![CDATA[Gendermedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechtsdysphorie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftlichkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gespraechswert.de/?p=17132</guid>

					<description><![CDATA[Das ist wissenschaftlich bewiesen. Das ist wissenschaftlich widerlegt. Die Wissenschaft muss derzeit für allerhand politische und aktivistische Argumentation herhalten – besonders in polarisierten und kontrovers diskutierten Themen. Aber wie kannst du die Seriosität und Qualität von Studien und Fachtexten beurteilen und sie von politisch motiviertem Framing unterscheiden? Wie kannst du Widersprüchlichkeiten und Ambiguitäten &#8211; auch ... <a title="Studien beurteilen: Was heißt hier &#8222;wissenschaftlich&#8220;?" class="read-more" href="https://www.gespraechswert.de/evidenzpyramide-wissenschaft-beurteilen/" aria-label="Mehr Informationen über Studien beurteilen: Was heißt hier &#8222;wissenschaftlich&#8220;?">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gespraechswert.de/evidenzpyramide-wissenschaft-beurteilen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfache Sprache: Wann ist Sprache barrierefrei?</title>
		<link>https://www.gespraechswert.de/einfache-sprache-barrierefrei/</link>
					<comments>https://www.gespraechswert.de/einfache-sprache-barrierefrei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigi Lieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprache, Gendern, Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Change, Digitalisierung und KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gespraechswert.de/?p=8200</guid>

					<description><![CDATA[Was heißt eigentlich barrierefreie Sprache? Was bedeutet Einfache Sprache und wie unterscheidet sie sich von Leichter Sprache? Und welche Vorteile bringt redaktionelle Barrierefreiheit für die Optimierung für SEO und GEO, also für LLMs beziehungsweise KI? Darum geht es in diesem Blogbeitrag. Wenn von Barrierefreiheit die Rede ist, geht es oft um die technischen Aspekte. In ... <a title="Einfache Sprache: Wann ist Sprache barrierefrei?" class="read-more" href="https://www.gespraechswert.de/einfache-sprache-barrierefrei/" aria-label="Mehr Informationen über Einfache Sprache: Wann ist Sprache barrierefrei?">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gespraechswert.de/einfache-sprache-barrierefrei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übersetzung mit KI und wie du typische Fehler erkennst</title>
		<link>https://www.gespraechswert.de/ki-uebersetzung-typische-fehler/</link>
					<comments>https://www.gespraechswert.de/ki-uebersetzung-typische-fehler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigi Lieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 18:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change, Digitalisierung und KI]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte, Demokratie und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht und Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache, Gendern, Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Deepl]]></category>
		<category><![CDATA[Google Translate]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Typische Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gespraechswert.de/?p=15976</guid>

					<description><![CDATA[Da ich viel zu den Themen Geschlecht und Gender arbeite, ergibt es sich, dass ich häufig fremdsprachige Texte zum Thema lese. Wenn ich zu faul bin, Englisch zu lesen, nutze ich Übersetzungsprogramme wie Deepl oder Google Translate. Dabei fallen mir Fehler und Bias-Strukturen auf, die KI typischerweise bei Übersetzungen einbaut. Für diesen Blogbeitrag habe ich ... <a title="Übersetzung mit KI und wie du typische Fehler erkennst" class="read-more" href="https://www.gespraechswert.de/ki-uebersetzung-typische-fehler/" aria-label="Mehr Informationen über Übersetzung mit KI und wie du typische Fehler erkennst">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gespraechswert.de/ki-uebersetzung-typische-fehler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barrierefreiheit: Bitte keine Fettschrift auf Social Media. Oder doch?</title>
		<link>https://www.gespraechswert.de/keine-fettschrift-mit-unicode/</link>
					<comments>https://www.gespraechswert.de/keine-fettschrift-mit-unicode/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigi Lieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 15:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change, Digitalisierung und KI]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache, Gendern, Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Authored-up]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Fettschrift auf Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[redaktionelle Barrierefreiheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gespraechswert.de/?p=15880</guid>

					<description><![CDATA[Fettschrift auf Social-Media-Plattformen ist nicht barrierefrei. Denn dabei handelt es sich nicht um Formatierungen, sondern um eine Umwandlung in Unicode-Symbole, die nur so aussehen, als wären sie die entsprechenden Buchstaben. Nun sagen manche, das Problem liege nicht daran, dass Leute Fettungen mit Unicode simulieren, sondern dass Plattformen wie Linkedin keine Formatierung ermöglichen. Aber geht das ... <a title="Barrierefreiheit: Bitte keine Fettschrift auf Social Media. Oder doch?" class="read-more" href="https://www.gespraechswert.de/keine-fettschrift-mit-unicode/" aria-label="Mehr Informationen über Barrierefreiheit: Bitte keine Fettschrift auf Social Media. Oder doch?">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gespraechswert.de/keine-fettschrift-mit-unicode/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shitstorms: Aufmerksamkeit aus der Hölle</title>
		<link>https://www.gespraechswert.de/shitstorms-empoerung/</link>
					<comments>https://www.gespraechswert.de/shitstorms-empoerung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigi Lieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Debatte, Demokratie und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Change, Digitalisierung und KI]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz und Krisenprävention]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt und Kommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gespraechswert.de/?p=14913</guid>

					<description><![CDATA[Ob Klima, Gender oder Migration, manchmal reicht sogar das Wetter oder der Name einer Berghütte, um einen Shitstorm auszulösen. Die letzten Wochen waren besonders krass. Ein Shitstorm jagt den nächsten. Und bedroht Menschen und Marken, Solo-Selbstständige ebenso wie Konzerne. Dabei haben Unternehmen, Verwaltungen, Teams und Führungskräfte durchaus Handlungsspielraum, Shitstorms zu vermeiden, und, wenn sie doch ... <a title="Shitstorms: Aufmerksamkeit aus der Hölle" class="read-more" href="https://www.gespraechswert.de/shitstorms-empoerung/" aria-label="Mehr Informationen über Shitstorms: Aufmerksamkeit aus der Hölle">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gespraechswert.de/shitstorms-empoerung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intersektionalität: Was ist das? Und was ist es nicht?</title>
		<link>https://www.gespraechswert.de/intersektionalitaet/</link>
					<comments>https://www.gespraechswert.de/intersektionalitaet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigi Lieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 12:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vielfalt und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Change, Digitalisierung und KI]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte, Demokratie und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht und Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Intersektionale Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Intersektionalität]]></category>
		<category><![CDATA[Rad der Macht und der Privilegien]]></category>
		<category><![CDATA[strukturelle Diskriminierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gespraechswert.de/?p=9110</guid>

					<description><![CDATA[Der Begriff Intersektionalität geht zurück auf die US-amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw und beschäftigt sich mit struktureller Mehrfachdiskriminierung. In diesem Blogartikel erkläre ich, was intersektional bedeutet und wie wir konstruktiv damit umgehen können.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gespraechswert.de/intersektionalitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Spiel mit Goethe, Gender und Chat-GPT</title>
		<link>https://www.gespraechswert.de/gendern-goethe-chatgpt/</link>
					<comments>https://www.gespraechswert.de/gendern-goethe-chatgpt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigi Lieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 05:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change, Digitalisierung und KI]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte, Demokratie und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht und Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache, Gendern, Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Dichter und Denker]]></category>
		<category><![CDATA[Gendern]]></category>
		<category><![CDATA[Genderstern]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachwandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gespraechswert.de/?p=9051</guid>

					<description><![CDATA[Was kann ChatGPT? Und was nicht? Ich habe mit der KI darüber gesprochen, was Goethe und andere Schrifsteller*innen zum Thema Gendern zu sagen haben.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gespraechswert.de/gendern-goethe-chatgpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design Thinking: Was ist das und wann ist es sinnvoll?</title>
		<link>https://www.gespraechswert.de/design-thinking/</link>
					<comments>https://www.gespraechswert.de/design-thinking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigi Lieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 07:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change, Digitalisierung und KI]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kollarborative Arbeitsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[T-Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gespraechswert.de/?p=4392</guid>

					<description><![CDATA[Design Thinking ist eines dieser Modewörter, die Unternehmen Innovationen und Lösungen versprechen. Worum geht es und wie funktioniert Design Thinking?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gespraechswert.de/design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Working-out-Loud oder WOL: Was ist das?</title>
		<link>https://www.gespraechswert.de/working-out-loud/</link>
					<comments>https://www.gespraechswert.de/working-out-loud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigi Lieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 06:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change, Digitalisierung und KI]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstführung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[WOL]]></category>
		<category><![CDATA[Working-oud-loud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gespraechswert.de/?p=4220</guid>

					<description><![CDATA[Working-out-loud oder WOL ist eine Methode, um sich in kleinen selbst organisierten Gruppen zu unterstüzen, selbst gesteckte Ziele zu erreichen. Sie soll Menschen fit machen für die Anforderungen der neuen agilen und digitalen Arbeitswelt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gespraechswert.de/working-out-loud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
